Bitcoin SV, как купить / продать BCHSV правильно и выгодно. Курс Bitcoin SV к доллару, ВТС, анализ рынка, графики и изменения капитализации Bitcoin SV.
Название | Bitcoin SV |
---|---|
Символ | BCHSV |
Иконка | ![]() |
Цена $ | 116.649 |
Изменение за 1ч | -5.19% |
Изменение за 24ч | 67.35% |
Изменение за 7д | 37.8% |
Цена в BTC | 0.029399 |
Объем торгов за 24ч | 621354470 |
Капитализация $ | 0 |
Доступно монет | 0 |
Всего монет | 21000000 |
Максимум | 21000000 |
Алгоритм (ХЕШ) | SHA256 |
Механизм майнинга | N/A |
Полный премайн | Нет |
# | Пары | Валюта | К-во бирж | Объем торгов в USD |
---|---|---|---|---|
1 | BCHSV/BTC | Bitcoin | 12 | 50532823 |
2 | BCHSV/USDT | Tether | 9 | 38360109 |
3 | BCHSV/ETH | Ethereum | 3 | 11404050 |
4 | BCHSV/USDC | USD Coin | 1 | 305207 |
Bitcoin SV - крипто валюта, капитализация которой составляет 0 долларов. Bitcoin SV использует механизм блокчейна N/A - неизвестный
Для проверки транзакций, используется хэш функция SHA256 . Для торгов Bitcoin SV на крипто биржах используется символ BCHSV. За последние 24 часа, курс Bitcoin SV вырос на 67.35 процента и составил 116.649 USD или 0.02939873 BTC, что ясно указывает на укрепление позиций, по сравнению с котировками Bitcoin SV за вчерашний день.