Bitcoin SV, cara membeli / menjual BCHSV dengan benar dan menguntungkan, Bitcoin SV tukar untuk Dollar, Euro, analisis, grafik dan kapitalisasi Bitcoin SV koin
Nama | Bitcoin SV |
---|---|
Simbol | BCHSV |
Ikon | ![]() |
Harga Usd | 116.649 |
Perubahan 1h | -5.19% |
Perubahan 24h | 67.35% |
Perubahan 7d | 37.8% |
Harga Btc | 0.029399 |
Volume Usd 24h | 621354470 |
Kapitalisasi Pasar Usd | 0 |
Pasokan Yang Tersedia | 0 |
Total Pasokan | 21000000 |
Max Pasokan | 21000000 |
Algoritma | SHA256 |
Jenis Bukti | N/A |
Sepenuhnya Premined | Tidak ada |
# | Pasar | Mata uang | Bursa qty | Volume Usd |
---|---|---|---|---|
1 | BCHSV/BTC | Bitcoin | 12 | 50280097 |
2 | BCHSV/USDT | Tether | 9 | 38425701 |
3 | BCHSV/ETH | Ethereum | 3 | 11404050 |
4 | BCHSV/USDC | USD Coin | 1 | 305207 |
Bitcoin SV - mata uang kripto, kapitalisasi yang 0 dolar. Bitcoin SV menggunakan N/A pertambangan sistem N/A yang melibatkan menugaskan transaksi validator
Untuk validasi transaksi, digunakan SHA256 fungsi hash. Bitcoin SV simbol untuk menggunakan crypto bursa BCHSV. Selama 24 jam terakhir, Bitcoin SV menilai naik dengan 67.35% dan sebesar 116.649 USD atau 0.02939873 BTC, yang jelas menunjukkan penguatan posisi, dibandingkan dengan Bitcoin SV kutipan kemarin.