Bitcoin, cara membeli / menjual BTC dengan benar dan menguntungkan, Bitcoin tukar untuk Dollar, Euro, analisis, grafik dan kapitalisasi Bitcoin koin
Nama | Bitcoin |
---|---|
Simbol | BTC |
Ikon | ![]() |
Harga Usd | 7486.19 |
Perubahan 1h | 0.42% |
Perubahan 24h | 0.79% |
Perubahan 7d | -3.63% |
Harga Btc | 1 |
Volume Usd 24h | 17810753254 |
Kapitalisasi Pasar Usd | 135403692487 |
Pasokan Yang Tersedia | 18087125 |
Total Pasokan | 18087125 |
Max Pasokan | 21000000 |
Algoritma | SHA-256 |
Jenis Bukti | PoW |
Sepenuhnya Premined | Tidak ada |
# | Pasar | Mata uang | Bursa qty | Volume Usd |
---|---|---|---|---|
1 | BTC/USD | U.S. Dollar | 202 | 3902734671 |
2 | BTC/JPY | Japanese Yen | 97 | 2409596141 |
3 | BTC/KRW | South Korean Won | 15 | 878476763 |
4 | BTC/TRY | Turkish Lira | 168 | 591808797 |
5 | BTC/EUR | Euro | 199 | 494161107 |
6 | BTC/CNY | Chinese Yuan | 7 | 297674832 |
7 | BTC/BRL | Brazilian Real | 199 | 230465923 |
8 | BTC/GBP | U.K. Pound Sterling | 15 | 73442562 |
9 | BTC/RUB | Russian Rouble | 10 | 49873673 |
10 | BTC/PLN | Polish Zloty | 45 | 44372448 |
11 | BTC/INR | Indian Rupee | 72 | 31271781 |
12 | BTC/CAD | Canadian Dollar | 154 | 23374586 |
13 | BTC/IDR | Indonesian Rupiah | 4 | 12633418 |
14 | BTC/COP | Colombian Peso | 1 | 10428972 |
15 | BTC/SGD | Singapore Dollar | 7 | 9206096 |
16 | BTC/AED | U.A.E Dirham | 1 | 4981994 |
17 | BTC/MXN | Mexican Peso | 2 | 4433003 |
18 | BTC/AUD | Australian Dollar | 5 | 4287415 |
19 | BTC/ZAR | South African Rand | 2 | 2929232 |
20 | BTC/AUD | Australian Dollar | 1 | 2617620 |
21 | BTC/PEN | Peruvian Nuevo Sol | 3 | 2606328 |
22 | BTC/CLP | Chilean Peso | 45 | 2494663 |
23 | BTC/THB | Thai Baht | 3 | 2481439 |
24 | BTC/ARS | Argentine Peso | 4 | 1802867 |
25 | BTC/NGN | Nigerian Naira | 1 | 1063275 |
26 | BTC/CZK | Czech Koruna | 38 | 595956 |
27 | BTC/UAH | Ukrainian Hryvnia | 3 | 586904 |
28 | BTC/HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 463457 |
29 | BTC/ILS | Israeli New Sheqel | 1 | 183356 |
30 | BTC/MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 136861 |
31 | BTC/USD | U.S. Dollar | 1 | 98075 |
32 | BTC/NZD | New Zealand Dollar | 1 | 33535 |
33 | BTC/UGX | Ugandan shilling | 1 | 1242 |
34 | BTC/NZD | New Zealand Dollar | 1 | 524 |
35 | BTC/CHF | Swiss Franc | 1 | 494 |
36 | BTC/SEK | Swedish Krona | 1 | 226 |
# | Pasar | Mata uang | Bursa qty | Volume Usd |
---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | Tether | 129 | 21357060902 |
2 | BTC/BITCNY | bitCNY | 2 | 1070644999 |
3 | BTC/USDC | USD Coin | 21 | 242686566 |
4 | BTC/TUSD | TrueUSD | 17 | 161275079 |
5 | BTC/PAX | Paxos Standard | 12 | 144412269 |
6 | BTC/DAI | Dai | 5 | 46061073 |
7 | BTC/CKUSD | CK USD | 1 | 8825188 |
8 | BTC/QTUM | Qtum | 1 | 2560857 |
9 | BTC/BOB | Bob's Repair | 1 | 2135496 |
10 | BTC/GUSD | Gemini Dollar | 5 | 1228101 |
11 | BTC/XRP | XRP | 4 | 882146 |
12 | BTC/UST | Ultra Salescloud | 1 | 869419 |
13 | BTC/RVN | Ravencoin | 1 | 526495 |
14 | BTC/BCH | Bitcoin Cash | 1 | 282369 |
15 | BTC/USDS | Stronghold USD | 2 | 212127 |
16 | BTC/EURS | STASIS EURS | 7 | 204640 |
17 | BTC/LTC | Litecoin | 1 | 124579 |
18 | BTC/ETH | Ethereum | 4 | 98616 |
19 | BTC/BTS | BitShares | 2 | 33198 |
20 | BTC/USNBT | NuBits | 1 | 19574 |
21 | BTC/BITUSD | bitUSD | 1 | 9992 |
22 | BTC/DOGE | Dogecoin | 1 | 2953 |
23 | BTC/KMD | Komodo | 6 | 229 |
24 | BTC/BITEUR | bitEUR | 1 | 92 |
Bitcoin - mata uang kripto, kapitalisasi yang 135403692487 dolar. Bitcoin menggunakan PoW pertambangan sistem PoW yang melibatkan menugaskan transaksi validator
Untuk validasi transaksi, digunakan SHA-256 fungsi hash. Bitcoin simbol untuk menggunakan crypto bursa BTC. Selama 24 jam terakhir, Bitcoin menilai naik dengan 0.79% dan sebesar 7486.19 USD atau 1 BTC, yang secara tidak langsung menunjukkan penguatan posisi, dibandingkan dengan Bitcoin kutipan kemarin.