Bitcoin Cash, като купува / продава BCH правилно и изгодно, курс Bitcoin Cash за долар, Евро, анализи, графики и капитализация Bitcoin Cash монета
Заглавие | Bitcoin Cash |
---|---|
Символ | BCH |
Икона | ![]() |
Цена В USD | 144.904 |
Промяна 1з | 0.36% |
Смяна 24 часа | 1.64% |
Промяна 7д | 18.38% |
Цената На Бтц | 0.036371 |
Обемът на 24 долара | 336195698 |
Пазарната Капитализация на Долара на САЩ | 2555466946 |
Оферти | 17635538 |
Обща Оферта | 17635538 |
Макс Сложи | 21000000 |
Алгоритъм | SHA256 |
Тип Доказателство | PoW |
Напълно Premined | Няма |
# | Пазар | Валута | Борси бр. | Обем Долара на САЩ |
---|---|---|---|---|
1 | BCH/USD | U.S. Dollar | 20 | 133673272 |
2 | BCH/KRW | South Korean Won | 8 | 8280362 |
3 | BCH/EUR | Euro | 11 | 6697658 |
4 | BCH/CNY | Chinese Yuan | 2 | 5352525 |
5 | BCH/TRY | Turkish Lira | 5 | 3296335 |
6 | BCH/USD | U.S. Dollar | 1 | 2915055 |
7 | BCH/RUB | Russian Rouble | 1 | 466317 |
8 | BCH/JPY | Japanese Yen | 3 | 458205 |
9 | BCH/IDR | Indonesian Rupiah | 2 | 255644 |
10 | BCH/GBP | U.K. Pound Sterling | 2 | 178935 |
11 | BCH/AUD | Australian Dollar | 3 | 122993 |
12 | BCH/SGD | Singapore Dollar | 2 | 106270 |
13 | BCH/INR | Indian Rupee | 4 | 83217 |
14 | BCH/THB | Thai Baht | 2 | 82518 |
15 | BCH/BRL | Brazilian Real | 3 | 35318 |
16 | BCH/MXN | Mexican Peso | 1 | 16614 |
17 | BCH/CAD | Canadian Dollar | 1 | 12349 |
18 | BCH/NZD | New Zealand Dollar | 1 | 10182 |
19 | BCH/UAH | Ukrainian Hryvnia | 2 | 2734 |
20 | BCH/CLP | Chilean Peso | 2 | 256 |
21 | BCH/PEN | Peruvian Nuevo Sol | 1 | 15 |
# | Пазар | Валута | Борси бр. | Обем Долара на САЩ |
---|---|---|---|---|
1 | BCH/USDT | Tether | 35 | 326077366 |
2 | BCH/BTC | Bitcoin | 82 | 299903862 |
3 | BCH/ETH | Ethereum | 19 | 24828089 |
4 | BCH/BTC | Bitcoin | 3 | 4270838 |
5 | BCH/XRP | XRP | 1 | 4095606 |
6 | BCH/CKUSD | CK USD | 1 | 1462302 |
7 | BCH/DAI | Dai | 1 | 652054 |
8 | BCH/USDT | Tether | 1 | 124136 |
9 | BCH/WAVES | Waves | 1 | 71705 |
10 | BCH/KCS | KuCoin Shares | 1 | 17219 |
11 | BCH/USDC | USD Coin | 1 | 13276 |
12 | BCH/NEO | NEO | 1 | 8715 |
13 | BCH/LTC | Litecoin | 2 | 8050 |
14 | BCH/CREDO | Credo | 1 | 3916 |
15 | BCH/XLM | Stellar | 1 | 539 |
Bitcoin Cash - крипто валута-капитализация на която е 2555466946 долара. Bitcoin Cash се използва PoW работа Pow, който включва определяне валидатори сделка
За проверка на транзакциите, се използва функцията SHA256 хашиш. Bitcoin Cash символ за използване на крипто борси BCH. За последните 24 часа, Bitcoin Cash курс роза до 1.64% и възлиза 144.904 $ или 0.03637089 БТК, който косвено показва засилване на позиции, в сравнение с Bitcoin Cash кавички вчера.